Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
O. Vilhelmsson SV Darmstadt 98 cm 0,001 0,021 -0,010
D. Buchta Baník Ostrava cm 0,001 0,016 0,065
Y. Clementia Caen g 0,001 0,037 0,204
S. Torrico San Lorenzo g 0,001 -0,002 0,063
Keliton ASA-AL cm 0,001 0,037 0,041
E. Rodríguez Tigre dc 0,001 -0,056 0,188
Edu Dracena Palmeiras-SP dc 0,001 0,183 0,059
J. Ring Kalmar cm 0,001 0,106 -0,001
João Amaral Lech Poznań cm 0,001 0,125 -0,002
Vicente Esquerdo Valencia cm 0,001 0,057 0,073
V. Novevski Vojvodina cm 0,001 0,299 -0,168
P. Testroet Sandhausen fw 0,001 0,085 0,007
I. Mbenza Charleroi fw 0,001 0,002 0,000
V. Karlsson Varbergs dc 0,001 0,114 0,010
Paulinho Novorizontino-SP dc 0,001 0,033 0,055
Daniel Bessa Verona cm 0,001 0,092 0,023
I. Schor Platense cm 0,001 -0,027 0,042
A. Alipour Gil Vicente fw 0,001 0,018 0,014
D. Poggenberg Sonnenhof Großaspach dc 0,001 -0,026 0,156
G. Zardes Columbus fw 0,001 0,100 0,031