Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Jonathan Bahia de Feira-BA cm 0,001 0,102 0,027
J. Denayer Lyon dc 0,001 0,078 0,024
C. Volpato Sassuolo cm 0,001 0,069 -0,008
P. Viðarsson FH dc 0,001 -0,039 0,168
Robert Renan Internacional-RS dc 0,001 -0,020 0,034
K. Jean-Louis g 0,001 -0,042 0,165
L. Couto Montevideo Wanderers dc 0,001 -0,076 0,205
Gabriel Lima Caxias-RS fw 0,001 0,055 -0,002
Ícaro Tondela dc 0,001 0,375 -0,137
N. Grlić Maribor cm 0,001 0,085 0,042
T. Krul Luton Town g 0,001 0,003 0,055
B. Long Defensor Sporting g 0,001 -0,005 0,134
M. Demir Konyaspor fw 0,001 0,038 0,015
Jeferson Cruz Yerevan fw 0,001 0,523 -0,036
L. Cepeda Colo-Colo fw 0,001 0,016 -0,006
Rafael Martins Guarani-SP g 0,001 -0,005 0,107
Sassá Criciúma-SC fw 0,001 -0,002 0,005
Daniel Bessa Verona cm 0,001 0,092 0,023
L. Garzón Vélez Sarsfield g 0,001 -0,003 0,096
L. Mićić Novi Pazar fw 0,001 0,170 -0,042