Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
S. Berghuis Ajax fw 0,060 0,061 0,002
T. Borbas Bragantino-SP fw 0,060 0,118 0,010
J. Alonso Atlético-MG dc 0,060 -0,001 0,061
B. Bourigeaud Rennes cm 0,060 0,117 0,018
S. Ortega Moreno Manchester City g 0,060 0,034 0,171
A. Claude Maurice Augsburg cm 0,060 0,066 0,045
J. Cozzani Platense g 0,060 -0,019 0,136
Vítor Oliveira Genoa fw 0,060 0,109 0,015
Marlon Freitas Botafogo-RJ cm 0,060 0,019 0,041
Y. Gboho Toulouse cm 0,060 0,040 0,024
B. Osayi-Samuel Fenerbahçe cm 0,060 0,053 0,009
Jota Silva Nottingham Forest fw 0,060 0,097 0,013
J. Rodon Leeds United dc 0,060 0,009 0,051
E. Shomurodov Roma fw 0,060 0,122 0,015
N. Pépé Villarreal fw 0,060 0,085 0,007
Breno Fortaleza-CE fw 0,060 0,062 0,009
Jordi Novorizontino-SP g 0,060 -0,008 0,076
F. Petroli Godoy Cruz g 0,060 -0,009 0,082
Rafael Donato Novorizontino-SP dc 0,060 0,003 0,058
M. Terrier Bayer Leverkusen cm 0,059 0,191 0,014