Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Nuno Santos Sporting CP fw 0,050 0,137 0,020
Matheus Brusque-SC g 0,050 -0,021 0,071
S. Lukić Fulham cm 0,049 0,019 0,033
Bruno Ceará-CE g 0,049 -0,005 0,086
U. Nayir Konyaspor fw 0,049 0,079 0,000
R. van Bommel PSV Eindhoven fw 0,049 0,092 0,008
Thiago Heleno Paysandu-PA dc 0,049 0,007 0,047
L. Godoy Independiente dc 0,049 0,002 0,054
L. Assignon Rennes dc 0,049 0,033 0,025
Tinga Fortaleza-CE dc 0,049 0,025 0,026
Pedro Henrique Bragantino-SP dc 0,049 -0,002 0,051
R. Perraud Betis dc 0,049 0,032 0,037
J. Durán Fenerbahçe fw 0,049 0,315 -0,005
Clayton Rio Ave fw 0,049 0,061 -0,004
B. Hollerbach Union Berlin fw 0,049 0,064 0,008
K. Grabara Wolfsburg g 0,049 0,011 0,066
M. Stroeykens Anderlecht cm 0,049 0,033 0,028
D. Machado Lens dc 0,049 0,012 0,051
N. Bakalyuk Spartak Moscow cm 0,049 7,228 0,070
V. Coufal West Ham United dc 0,049 0,019 0,031