Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Q. Hartman Feyenoord dc 0,059 0,025 0,074
B. Heynen Genk cm 0,059 0,032 0,028
Tiago Tomás Wolfsburg fw 0,059 0,074 0,013
Thiago Galhardo Goiás-GO cm 0,059 0,060 0,031
Francisco Moura Porto dc 0,059 0,017 0,042
Beñat Prados Athletic de Bilbao cm 0,059 0,024 0,052
A. Bertaccini Sint-Truidense fw 0,059 0,123 -0,009
F. Kostić Fenerbahçe cm 0,059 0,034 0,026
D. Vavro Wolfsburg dc 0,059 0,023 0,037
E. Brítez Fortaleza-CE dc 0,059 0,011 0,049
Renato Veiga Juventus cm 0,059 0,078 0,041
Helinho Bragantino-SP fw 0,059 0,099 0,010
Moises Fortaleza-CE fw 0,059 0,138 0,020
N. Mukau Lille cm 0,059 0,060 0,024
A. Djiku Fenerbahçe dc 0,059 0,024 0,036
O. Peralta Chivas Guadalajara fw 0,059 8,692 0,054
T. Pochettino Fortaleza-CE cm 0,059 0,051 0,022
Martín Zubimendi Real Sociedad cm 0,058 0,021 0,037
Edenílson Grêmio-RS cm 0,058 0,045 0,027
T. Tissoudali PAOK fw 0,058 0,154 0,009