Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. McNeil Everton fw 0,047 0,060 0,018
Luiz Fernando Athletico-PR fw 0,047 0,042 0,006
Saúl Coco Torino dc 0,047 -0,004 0,058
K. Asllani Torino cm 0,047 0,023 0,027
David López Girona dc 0,047 0,030 0,025
D. Dakonam Getafe dc 0,047 -0,019 0,069
J. Durán Fenerbahçe fw 0,047 0,254 -0,001
Anselmo Ramon Goiás-GO fw 0,047 0,041 0,006
Víctor Gómez Braga dc 0,047 0,005 0,042
D. Moreno Lanús cm 0,047 0,031 0,023
A. Adli Bournemouth cm 0,047 0,108 0,028
M. Lewis-Skelly Arsenal cm 0,047 0,075 0,042
N. Colombo Racing Club dc 0,047 0,027 0,043
Ramires Bragantino-SP cm 0,047 0,035 0,019
D. Vavro Wolfsburg dc 0,047 0,022 0,031
M. Vandevoordt RB Leipzig g 0,047 0,000 0,069
S. Bueno Wolverhampton dc 0,047 0,032 0,043
R. Cabella Lille cm 0,046 0,063 0,031
João Victor Mirassol-SP cm 0,046 0,010 0,039
J. Steuckers Genk cm 0,046 0,033 0,024