Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Nacho Real Madrid dc 0,049 0,073 0,115
K. Asllani Internazionale cm 0,049 0,026 0,027
Gayà Valencia dc 0,049 0,010 0,051
Víctor Gómez Braga dc 0,049 0,008 0,042
Caio Dantas Novorizontino-SP fw 0,048 0,051 0,004
Hwang In-Beom Feyenoord cm 0,048 0,076 0,005
D. Odoi Antwerp dc 0,048 0,042 0,049
Diego Carlos Fenerbahçe dc 0,048 0,038 0,055
Anthony Lopes Nantes g 0,048 0,003 0,051
Alerrandro Vitória-BA fw 0,048 0,173 0,013
B. Varga Ferencváros fw 0,048 0,111 0,008
E. Cavani Boca Juniors fw 0,048 0,075 0,017
A. El Kaabi Olympiacos fw 0,048 0,210 0,015
J. Ekkelenkamp Udinese cm 0,048 0,029 0,025
J. Ayew Leicester City fw 0,048 0,050 0,003
E. Smith Rowe Fulham cm 0,048 0,110 0,043
S. Sabelli Genoa dc 0,048 0,001 0,070
D. Møller Wolfe AZ Alkmaar dc 0,048 0,010 0,038
J. Medina Independiente cm 0,048 7,054 0,064
Titi Goiás-GO dc 0,048 0,004 0,044