Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
E. Ampadu Leeds United dc 0,057 -0,001 0,058
C. Dawson Wolverhampton dc 0,057 0,039 0,045
A. Canobbio Fluminense-RJ cm 0,057 0,030 0,029
J. Chabot Stuttgart dc 0,057 0,028 0,029
Marinho Fortaleza-CE fw 0,057 0,076 0,012
Javi Guerra Valencia cm 0,057 0,034 0,025
D. Moreno Lanús cm 0,057 0,036 0,022
İ. Eğribayat Fenerbahçe g 0,057 0,009 0,085
Fabinho América-MG cm 0,057 0,043 0,024
A. Armstrong West Bromwich Albion fw 0,057 0,054 0,003
Igor Vinicius São Paulo-SP dc 0,057 0,008 0,067
Sergio Herrera Osasuna g 0,057 0,002 0,055
L. Assignon Rennes dc 0,056 0,031 0,029
Y. Gerhardt Wolfsburg cm 0,056 0,054 0,027
Rafael Thyere Sport-PE dc 0,056 0,021 0,045
R. Zalazar Braga cm 0,056 0,061 0,001
K. Koulierakis Wolfsburg cm 0,056 0,038 0,021
Y. Ayari Brighton & Hove Albion cm 0,056 0,048 0,037
Roger Fernandes Braga fw 0,056 0,064 0,016
D. Machado Lens dc 0,056 0,013 0,050