Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Oosterwolde Fenerbahçe dc 0,053 0,039 0,052
Iñaki Peña Barcelona g 0,053 0,040 0,086
Alejandro Marqués Estoril fw 0,053 0,109 -0,003
E. Bove Fiorentina cm 0,053 0,064 0,038
A. Varela Porto cm 0,053 0,014 0,039
Adrià Pedrosa Sevilla dc 0,053 0,006 0,054
E. Simms Coventry City fw 0,053 0,050 0,005
Sander Cuiabá-MT dc 0,053 0,003 0,060
O. McBurnie Las Palmas fw 0,053 0,086 -0,008
C. Richards Crystal Palace dc 0,053 0,035 0,023
K. Hoever Auxerre dc 0,053 0,017 0,038
Raniele Corinthians-SP dc 0,053 0,008 0,045
K. Doumbia Brest cm 0,053 0,078 0,024
M. Dmitrović Leganés g 0,053 -0,001 0,057
G. Bonaventura Fiorentina cm 0,053 0,080 0,030
M. Cho Nice fw 0,053 0,066 0,013
L. Godoy Santos-SP dc 0,053 0,011 0,045
H. Vetlesen Club Brugge cm 0,053 0,034 0,029
K. De Winter Genoa dc 0,053 0,006 0,052
H. Hateboer Rennes dc 0,053 0,020 0,054