Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. Machado Lens dc 0,042 0,007 0,051
F. Rieder Augsburg cm 0,042 0,101 0,005
I. Fernández River Plate cm 0,042 0,036 0,026
O. El Hilali Espanyol dc 0,042 0,007 0,052
Gabriel Xavier Bahia-BA dc 0,042 -0,004 0,048
J. Weigl Borussia Mönchengladbach cm 0,042 0,035 0,010
S. Luperto Cagliari dc 0,042 -0,003 0,045
J. Gouweleeuw Augsburg dc 0,042 0,004 0,039
N. Fagioli Fiorentina fw 0,042 0,048 0,008
Wagner Grêmio-RS dc 0,042 0,002 0,041
L. Carević Famalicão g 0,042 -0,013 0,091
Fábio Vieira Hamburger cm 0,042 0,065 0,010
E. Holm Bologna dc 0,042 0,053 0,043
Marlon Freitas Botafogo-RJ cm 0,042 0,003 0,039
A. Dønnum Toulouse cm 0,042 0,023 0,019
Renato Veiga Villarreal cm 0,042 0,063 0,042
S. Niakaté Braga dc 0,042 0,018 0,025
D. Min Utrecht fw 0,042 0,059 0,011
L. Godoy Independiente dc 0,042 0,001 0,055
N. Savona Nottingham Forest dc 0,042 0,034 0,089