Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Marllon Ceará-CE dc 0,035 -0,020 0,055
D. Kasius AZ Alkmaar dc 0,035 0,044 -0,001
K. Diatta Monaco cm 0,035 0,062 0,015
J. Justin Leeds United dc 0,035 0,018 0,023
K. Machida Hoffenheim dc 0,035 0,000 0,045
Marcelo Rangel Remo-PA g 0,035 -0,015 0,055
B. Santamaría Valencia cm 0,035 0,033 0,019
L. Agoume Sevilla cm 0,035 0,039 0,007
L. Mckay Santa Lučija dc 0,034 4,998 0,147
E. Del Prato Parma cm 0,034 0,016 0,022
K. Koulierakis Wolfsburg cm 0,034 0,026 0,009
Marc Casadó Barcelona cm 0,034 0,174 0,036
H. Boudaoui Nice cm 0,034 0,019 0,016
S. Lammers Twente fw 0,034 0,078 0,008
J. Cullen Burnley cm 0,034 0,001 0,033
Vanderlan Bragantino-SP dc 0,034 0,016 0,039
M. Thiam Eyüpspor fw 0,034 0,034 0,001
Julimar Athletico-PR fw 0,034 0,095 0,018
L. Reis Club Brugge cm 0,034 0,062 0,016
G. Lagerbielke Braga dc 0,034 0,028 0,008