| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,036 | -0,002 | 0,038 | |
|
|
dc | 0,036 | 0,007 | 0,054 | |
|
|
cm | 0,036 | 0,006 | 0,034 | |
|
|
fw | 0,036 | 0,047 | 0,007 | |
|
|
cm | 0,036 | 0,024 | 0,016 | |
|
|
cm | 0,036 | 0,098 | 0,019 | |
|
|
dc | 0,035 | 0,012 | 0,026 | |
|
|
cm | 0,035 | 0,008 | 0,033 | |
|
|
fw | 0,035 | 0,029 | 0,008 | |
|
|
fw | 0,035 | 0,076 | 0,009 | |
|
|
g | 0,035 | -0,014 | 0,050 | |
|
|
cm | 0,035 | 0,111 | 0,038 | |
|
|
fw | 0,035 | 0,034 | 0,012 | |
|
|
cm | 0,035 | 0,054 | 0,009 | |
|
|
fw | 0,035 | 0,093 | 0,007 | |
|
|
fw | 0,035 | 0,043 | 0,005 | |
|
|
dc | 0,035 | 0,065 | 0,058 | |
|
|
dc | 0,035 | 0,001 | 0,034 | |
|
|
dc | 0,035 | 0,026 | 0,088 | |
|
|
fw | 0,035 | 0,059 | 0,019 |

