| Nome | Localidade | Jogos |
|---|---|---|
| Carlos Amarilla | PAR | 34 |
| Poll, Graham | 32 | |
| Marcelo Rufino dos Santos | MG | 32 |
| Luiz Alberto Sardinha Bites | GO | 31 |
| Romildo Corrêa | SP | 31 |
| Antonio Arias | PAR | 31 |
| Enrique Cáceres | PAR | 30 |
| Elmivan Alves de Andrade | MG | 29 |
| Edilson Pereira de Carvalho | SP | 29 |
| Saúl Laverni | ARG | 28 |
| Javier Collado | ARG | 28 |
| Sergio Pezzotta | ARG | 28 |
| Juan Pablo Pompei | ARG | 28 |
| Marcus Vinícius de Sá dos Santos | MG | 28 |
| Igor Júnio Benevenuto | MG | 27 |
| Marco Antônio Cunha | MG | 27 |
| Antônio Alves da Costa Júnior | MG | 27 |
| Washington José Alves de Souza | AM | 27 |
| Riley, M | 27 | |
| Gustavo Bassi | ARG | 26 |

