| Nome | Localidade | Jogos |
|---|---|---|
| Carlos Paredes | PAR | 11 |
| Rubén Selman | CHI | 11 |
| Carlos Inácio Vítor | MG | 10 |
| Nélson Guilherme José da Silva | MG | 10 |
| Leandro Pedro Vuaden | RS | 10 |
| Federico Ríos | PAR | 10 |
| Oscar Ruiz | COL | 9 |
| Fernando Rogério de Oliveira Assunção | AL | 9 |
| Juan de la Pasión Artez | MG | 9 |
| Edmar Lopes Pires | MG | 9 |
| Antônio André Rodrigues de Souza | PE | 8 |
| Edson Esperidião | ES | 8 |
| Victor Rivera | PER | 8 |
| Vinícius Costa da Costa | RS | 7 |
| Jorge Baliño | ARG | 7 |
| Wagner dos Santos Rosa | RJ | 7 |
| Joel Ruiz | PAR | 7 |
| Horacio Elizondo | ARG | 7 |
| Nilo Neves de Souza Júnior | PR | 6 |
| Samuel Haro | ECU | 6 |

