| Nome | Localidade | Jogos |
|---|---|---|
| Jorge Fernando Rabello | RJ | 21 |
| Gallagher, D | 20 | |
| Dowd, P | 20 | |
| Barry, N | 20 | |
| William Marcelo de Souza Neri | RJ | 20 |
| Sérgio Luiz Avelino (MG) | Brazil | 20 |
| Cláudio Mercante Júnior | PE | 19 |
| Marco Aurélio Lopes dos Santos | MG | 19 |
| Cássia Alves Dias | MG | 19 |
| Gabriel Favale | ARG | 19 |
| Sílvia Regina de Oliveira | SP | 18 |
| Ronei Cândido Alves | MG | 18 |
| Fabrício Neves Corrêa | RS | 18 |
| Clattenburg, M | 17 | |
| Alejandro Sabino | ARG | 17 |
| Foy, C | 16 | |
| Walton, P | 16 | |
| Knight, B | 16 | |
| Jéferson Geraldo Alexandrino | MG | 15 |
| Carlos Chandía | CHI | 15 |

