| Nome | Localidade | Jogos |
|---|---|---|
| Jéferson Geraldo Alexandrino | MG | 15 |
| Adriano Alves de Oliveira | MG | 14 |
| Ana Maria Cecílio | MG | 14 |
| Ulises Mereles | PAR | 14 |
| Rafael Furchi | ARG | 13 |
| Cristián Aquino | PAR | 13 |
| Hélio José dos Santos | MG | 13 |
| D'Urso, A | 12 | |
| Evaristo Francisco de Souza | MG | 12 |
| Sérgio Cristiano Nascimento | RJ | 12 |
| Marcos Antônio Barros Café | DF | 12 |
| Marco Antônio Lima | MG | 12 |
| Flávio Henrique Coutinho Teixeira | MG | 12 |
| Roberto Silvera | URU | 12 |
| Jorge Larrionda | URU | 12 |
| Néstor Pitana | ARG | 12 |
| Custódio José Pereira | MG | 11 |
| Messias, M | 11 | |
| Raimundo Menezes de Carvalho | MG | 11 |
| Rubén Selman | CHI | 11 |

